Mobil Chiller KM 100
-15℃ til +20℃
Mobil Chiller KM 100 er en kraftig kjøleenhet med en kapasitet på 100 kW. Den er ideell for omfattende kjølebehov i industrien, som store produksjonsanlegg, omfattende matlagre og større arrangementer som krever maksimal kjøleeffekt.
100kW kjølekapasitet v/ 7°C/12°C og 32°C
Free Cooling kjøledrift
Opp til 85% energisparing ved vinterdrift
Opp til 30% energibesparelser ved helårsdrift
Turtallsregulerte vifter
Integrert sirkulasjonspumpe og ekspansjon
2-trinns kjølekapasitet regulering
300l buffertank
Tekniske spesifikasjoner
| Beskrivelse | Enhet | Verdi |
|---|---|---|
| Kjølekapasitet 7°C/12°C og 35°C omgivende | kW | 98/70 (FC +5°C) |
| Dimensjoner | mm | 3738 x 1210 x 2227 |
| Vekt (transport) | kg | 1250 (1150) |
| Ytelsesnivåer | trinn | 40/ 60 / 100 % |
| Kjølemiddel | type | R410A |
| Kompressorer | type | 2 x scroll |
| Tilkobling tur / retur | inch | 2 |
| Trykkfall fordamper | kPa | 123 ved Free Cooling |
| Maks flow | m3/h | 19 / 23 mVs |
| Elektrisk input | kW | 50.5 |
| Strømforbruk | A | 88 |
| Volt | V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 (3P + PE) |
| Elektrisk tilkobling | CEE | Plug CEE 125A 5P |
| Lydtrykksnivå på 10 m | dB(A) | 53 |
| Flow | m3/h | 19 |
| Maksimalt arbeidstrykk | bar | 10 |






