Mobil Chiller KM 150
150 kW tung industriell kjøling – forsterket ramme og 500 L buffertank
Mobil Chiller KM 150 leverer 150 kW kjøleeffekt og er bygget for krevende industrielle forhold. Med forsterket beskyttelsesramme, integrert sirkulasjonspumpe, 2-trinns kapasitetsregulering og 500 L buffertank får du stabil og pålitelig kjøling – enten det gjelder store produksjonsanlegg, matlagre eller tidskritiske arrangementer. Vi har 24/7 beredskap og rask levering. Ta kontakt – vi finner riktig løsning for deg.
150kW kjølekapasitet v/ 7°C/12°C og 32°C
Turtallsregulerte vifter
Integrert sirkulasjonspumpe og ekspansjon
2-trinns regulering av kjølekapasitet
500l buffertank
Forsterket beskyttelsesramme
Tekniske spesifikasjoner
| Beskrivelse | Enhet | Verdi |
|---|---|---|
| Kjølekapasitet 7°C/12°C og 35°C omgivende | kW | 145 |
| Dimensjoner | mm | 4050 x 1340 x 2350 |
| Vekt (transport) | kg | 1660 (1160) |
| Ytelsesnivåer | trinn | 40 / 60 / 100 % |
| Kjølemiddel | type | R410A |
| Kompressorer | type | 2 x scroll |
| Tilkobling tur/retur | inch | 3 |
| Trykkfall fordamper | kPa | 43 |
| Maks flow | m3/h | 25 |
| Elektrisk input | kW | 71.2 |
| Strømforbruk | A | 124.5 |
| Volt | V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 (3P + PE) |
| Elektrisk tilkobling | CEE | Plug CEE 125A (3P + N + PE) |
| Lydtrykksnivå på 10 m | dB(A) | 57 |
| Flow | m3/h | 24.8 |
| Maksimalt arbeidstrykk | bar | 10 |






