Mobil Chiller KM 290
290 kW kjølekapasitet | -15 °C til +20 °C
Mobil Chiller KM 290 leverer 290 kW kjøleeffekt og holder temperaturen stabilt mellom -15 °C og +20 °C. Med turtallsregulerte vifter, integrert sirkulasjonspumpe, 500-liters buffertank og to uavhengige kjølekrester er enheten bygget for krevende industrielle prosesser, store matlagre og arrangementer som ikke kan tillate seg nedetid. Vi leverer, kobler til og sikrer driften – ta kontakt for rask levering og 24/7 beredskap.
290kW kjølekapasitet v/ 7°C/12°C og 32°C
Turtallsregulerte vifter
Integrert sirkulasjonspumpe og ekspansjon
2 kretser (redundans)
4-trinns kjølekapasitet regulering
500l buffetank
Tekniske spesifikasjoner
| Beskrivelse | Enhet | Verdi |
|---|---|---|
| Kjølekapasitet 7°C/12°C og 35°C omgivende | kW | 289 |
| Dimensjoner | mm | 4220 x 2370 x 2430 |
| Vekt (transport) | kg | 3900 (3400) |
| Ytelsesnivåer | trinn | 0 / 25 / 50 / 100 % |
| Kjølemiddel | type | R410A |
| Kompressorer | type | 4 x scroll |
| Tilkobling tur / retur | inch | 4 |
| Trykkfall fordamper | kPa | 48 |
| Maks flow | m3/h | 51 |
| Elektrisk input | kW | 140.6 |
| Strømforbruk | A | 241.9 |
| Volt | V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 (3P + PE) |
| Elektrisk tilkobling | type | Kabelplugger M10 |
| Lydtrykksnivå på 10 m | dB(A) | 60 |
| Flow | m3/h | 49.6 |
| Maksimalt arbeidstrykk | bar | 10 |




