Mobil Chiller KM 520
520 kW med skruekompressorer – variabel hastighet og dobbel redundans
Mobil Chiller KM 520 leverer 520 kW kjølekapasitet med turtallsregulerte skruekompressorer og to uavhengige kretser for full redundans. Perfekt for krevende industrielle kjølebehov – produksjonsanlegg, matlagre og store arrangementer der pålitelig drift aldri kan kompromisses. Vi har 24/7 beredskap og rask levering. Ta kontakt – vi finner riktig løsning.
520kW kjølekapasitet v/ 7°C/12°C og 32°C utetemperatur.
Turtallsregulerte vifter
Integrert variabel hastighet påsirkulasjonspumper
2 kretser (redundans)
Tekniske spesifikasjoner
| Beskrivelse | Enhet | Verdi |
|---|---|---|
| Kjølekapasitet 7°C/12°C og 35°C omgivende | kW | 519 |
| Dimensjoner | mm | 4100 x 2400 x 2350 |
| Vekt (transport) | kg | 4580 (4230) |
| Ytelsesnivåer | trinn | Variable (12.5 – 100 %) |
| Kjølemiddel | type | R134a |
| Kompressorer | type | 2 x skrue |
| Tilkobling tur / retur | inch | 4 |
| Trykkfall fordamper | kPa | 50 |
| Maks flow | m3/h | ca. 90 / 20-21 mWS |
| Elektrisk input | kW | ca. 160 |
| Strømforbruk | A | 380 |
| Volt | V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 |
| Elektrisk tilkobling | type | Kabelplugger M10 |
| Lydtrykksnivå på 10 m | dB(A) | 63 |
| Flow | m3/h | 85 |
| Maksimalt arbeidstrykk | bar | 6 |




