Mobil Varmepumpe VP85 LL
Luft / Luft
Mobil Varmepumpe VP85 LL er spesielt utviklet for å fungere som fossilfri byggvarme. Uniten har integrert spisslast, avansert defrost og mulighet for friskluft
85W varmekapasitet høy COP
90kW kjølekapasitet
63A – 125A CEE kobling
Transportramme for mobilitet
Integrert spisslast
Mulighet for friskluft
Avansert defrost
Kan brukes til oppvarming eller kjøling eller ventilasjon
Tekniske spesifikasjoner
| Beskrivelse | Enhet | Verdi | 
|---|---|---|
| Varmekapasitet | kW | 0 - 85 | 
| Kjølekapasitet | kW | 0 - 90 | 
| Dimensjoner | mm | 3842 x 2250 x 1585 (uten ramme) | 
| Vekt (transport) | kg | 2500 | 
| Ytelsesnivåer | trinn | 4 | 
| Kuldemedie | type | R410A | 
| Pumpe | type | ekstern | 
| Tilkobling tur / retur | mm | 2 x 500 | 
| Tilgjengelig trykk | Pa | 250 | 
| Elektrisk input | kW | 33 + spisslast | 
| Strømforbruk | A | 125 (ink. spisslast) | 
| Volt | V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 | 
| Elektrisk tilkobling | type | CEE 125A 5 poler / 400V | 
| Flow | m3/h | 21710 (max) | 




